<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord ...</title>
	<atom:link href="http://www.q-lite.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.q-lite.nl</link>
	<description>Q-lite is an company of BTI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vacature: Service Engeneer (m/v)</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/vacature-service-engineer-mv/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/vacature-service-engineer-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[djoppa]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[job aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>
		<category><![CDATA[werk aanbieding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Q-Lite is een veelzijdig, vernieuwend en grensverleggend bedrijf,
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van
elektronische informatiesystemen zoa1s lichtkranten, scoreborden
en grafische displays.
Q-Lite is gevestigd in Baarle-Hertog-Nassau
en is actief in Benelux en Frankrijk.


Met een enthousiast team van circa 55 mensen wordt bij Q-Lite
alles in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
Ter versterking van ons Belgisch team zijn wij op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> is een veelzijdig, vernieuwend en grensverleggend bedrijf,</div>
<div id="_mcePaste">gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van</div>
<div id="_mcePaste">elektronische informatiesystemen zoa1s lichtkranten, scoreborden</div>
<div id="_mcePaste">en grafische <a href="http://www.q-lite.nl/grafische_displays/nieuw-mobiel-led-scherm/">displays</a>.<br />
<a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> is gevestigd in Baarle-Hertog-Nassau</div>
<div id="_mcePaste">en is actief in Benelux en Frankrijk.</div>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; color: #1f497d; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br />
</span></p>
<div id="_mcePaste">Met een enthousiast team van circa 55 mensen wordt bij <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a></div>
<div id="_mcePaste">alles in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.</div>
<p><strong>Ter versterking van ons Belgisch team zijn wij op zoek naar een:</strong></p>
<h1>SERVICE ENGINEER (m/v)</h1>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Taken:</strong></span><br />
Je zal ingeschakeld worden als service engineer voornamelijk in<br />
de regio Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.<br />
<a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop<br />
van elektronische informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld lichtkranten,<br />
full color <a href="http://www.q-lite.nl/grafische_displays/nieuw-mobiel-led-scherm/">displays</a> en scoreborden.<br />
Op basis van de gegevens die je doorkrijgt bezoekje de plaatsen waar<br />
apparatuur geinstalleerd, onderhouden of gerepareerd moet worden.<br />
Je verhelpt zelfstandig de problemen. Je bezoekt een aantal klanten<br />
per dag.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong> Profiel:</strong></span><br />
Je behaalde een diploma A2 Elektronica en bent in  het bezit van een<br />
rijbewijs type B. Een goede kennis van het Frans is belangrijk.<br />
Ervaring als service engineer is een pluspunt!<br />
Je hebt een echte hands-on-mentaliteit<br />
Je vindt het fijn om telkens op locatie andere projecten te installeren,<br />
onderhouden of repareren.<br />
Je bent service- en klantgericht. Goed communiceren is eveneens geen<br />
probleem voor jou!<br />
Je bent flexibel.<br />
VCA attest en hoogtewerker attest zijn een troeven.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;"> Aanbod:</span></strong><br />
Aangename werksfeer in combinatie met een loon afhankelijk van<br />
ervaring en leeftijd.<br />
Een interne opleiding.<br />
Interesse ?</p>
<p>Gebruik onderstaand formulier om uw gegevens naar ons door te sturen of bel 014 &#8211; 69 69 69.<br />
<em><strong>TIP: Stuur via onderstaand formulier uw CV mee (toegestane bestandsformaten, doc, docx, pdf)</strong></em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sollicitatie formulier</span></strong><br />
[contact-form]</p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=Vacature%3A+Service+Engeneer+%28m%2Fv%29&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fvacature-service-engineer-mv%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fvacature-service-engineer-mv%2F&amp;t=Vacature%3A+Service+Engeneer+%28m%2Fv%29" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=Vacature: Service Engeneer (m/v)&nbsp;http://www.q-lite.nl/vacature-service-engineer-mv/&amp;body=Vacature: Service Engeneer (m/v)&nbsp;http://www.q-lite.nl/vacature-service-engineer-mv/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fvacature-service-engineer-mv%2F&amp;title=Vacature%3A+Service+Engeneer+%28m%2Fv%29&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/vacature-service-engineer-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLGO 032.128.20 MCGB</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/qlgo-032-128-20-mcgb/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/qlgo-032-128-20-mcgb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[EINDE REEKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRID MODULES]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkrant]]></category>
		<category><![CDATA[mutli color]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div>
<p>Promotie: QLGO 032.128.20 MCGB</p>
<p>Schrijf u in op onze <a title="Nieuwsbrief" href="http://www.q-lite.nl/nieuwsbrief/" target="_blank">nieuwsbrief</a> om op de hoogte te blijven van nieuwe promoties</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>EINDE REEKS GRID MODULES</strong><br />
1 batch van 32 grid modules<br />
Mogelijke configuratie: HxB 4&#215;8 grid modules</strong></p>
<p><strong>Mogelijke aanbieding: QLGO 032.128.20 MCGB</strong></p>
<p>- Kastprofiel : sterke behuizing uit dubbelwandig aluminium <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> profiel<br />
- Kleur behuizing : standaard RAL 7021<br />
- Frontplaat : Anti-reflex, zwart uitgekaderd<br />
- Uitvoering : enkelzijdig<br />
- Resolutie : H x B = 32 x 128<br />
- Afmetingen netto display : H x B = 64 x 256 cm<br />
- Afmetingen bruto display : H x B = 82 x 274 cm<br />
- Pitch : 20 mm<br />
- Pixel opbouw (LEDs) : Multi color; 1x rood, 1x groen<br />
- LEDs : Ultra Bright<br />
- Aantal kleuren : rood : 8 niveaus<br />
groen : 8 niveaus<br />
- Kleurdiepte : 8 x 8 = 64<br />
- Aansturing : via IBM-compatible PC met Windows XP, Vista of Windows 7.(PC niet inbegrepen)<br />
- Interface : standaard via RS232</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Het voorgestelde display is nog niet gemaakt, alternatieve configuraties zijn daardoor eveneens mogelijk.<br />
Het toestel zal volledig nieuw zijn en wordt geleverd met 1 jaar garantie op werkuren en onderdelen.</strong></em></span></p>
<p><a href="mailto:werner@q-lite.net?subject=informatie aanvraag ivm promotie: QLGO 032.128.20 MCGB">Contacteer ons voor meer info</a></p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=QLGO+032.128.20+MCGB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-032-128-20-mcgb%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-032-128-20-mcgb%2F&amp;t=QLGO+032.128.20+MCGB" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=QLGO 032.128.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-032-128-20-mcgb/&amp;body=QLGO 032.128.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-032-128-20-mcgb/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-032-128-20-mcgb%2F&amp;title=QLGO+032.128.20+MCGB&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/qlgo-032-128-20-mcgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLGO 024.096.20 MCGB</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/qlgo-024-096-20-mcgb/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/qlgo-024-096-20-mcgb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[EINDE REEKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRID MODULES]]></category>
		<category><![CDATA[laatste stuks]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkrant]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>Promotie:QLGO 024.096.20 MCGB</p>
<p>Schrijf u in op onze <a title="Nieuwsbrief" href="http://www.q-lite.nl/nieuwsbrief/" target="_blank">nieuwsbrief</a> om op de hoogte te blijven van nieuwe promoties</p>
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> </strong></em></p>
<div id="_mcePaste"><strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>EINDE REEKS GRID MODULES</strong></p>
<p></strong><strong><strong>1 batch van 19 grid modules </strong><br />
<strong> Mogelijke configuratie: HxB 3&#215;6 grid modules</strong><br />
</strong><br />
<strong>Mogelijke aanbieding:</strong> <strong>QLGO 024.096.20 MCGB</strong></p>
</div>
<div id="_mcePaste">- Kastprofiel : sterke behuizing uit dubbelwandig aluminium <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> profiel</div>
<div id="_mcePaste">- Kleur behuizing : standaard RAL 7021</div>
<div id="_mcePaste">- Frontplaat : Anti-reflex, zwart uitgekaderd</div>
<div id="_mcePaste">- Uitvoering : enkelzijdig</div>
<div id="_mcePaste">- Resolutie : H x B = 24 x 96</div>
<div id="_mcePaste">- Afmetingen netto display : H x B = 48 x 192 cm</div>
<div id="_mcePaste">- Afmetingen bruto display : H x B = 66 x 210 cm</div>
<div id="_mcePaste">- Pitch : 20 mm</div>
<div id="_mcePaste">- Pixel opbouw (LEDs) : Multi color; 1x rood, 1x groen</div>
<div id="_mcePaste">- LEDs : Ultra Bright</div>
<div id="_mcePaste">- Aantal kleuren : rood : 8 niveaus</div>
<div id="_mcePaste">groen : 8 niveaus</div>
<div id="_mcePaste">- Kleurdiepte : 8 x 8 = 64</div>
<div id="_mcePaste">- Aansturing : via IBM-compatible PC met Windows XP, Vista of Windows 7.(PC niet inbegrepen)</div>
<div id="_mcePaste">- Interface : standaard via RS232</div>
<p>Mogelijke configuratie: HxB 3&#215;6 grid modules- Kastprofiel : sterke behuizing uit dubbelwandig aluminium <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> profiel- Kleur behuizing : standaard RAL 7021- Frontplaat : Anti-reflex, zwart uitgekaderd- Uitvoering : enkelzijdig- Resolutie : H x B = 24 x 96- Afmetingen netto display : H x B = 48 x 192 cm- Afmetingen bruto display : H x B = 66 x 210 cm- Pitch : 20 mm- Pixel opbouw (LEDs) : Multi color; 1x rood, 1x groen- LEDs : Ultra Bright- Aantal kleuren : rood : 8 niveausgroen : 8 niveaus- Kleurdiepte : 8 x 8 = 64- Aansturing : via IBM-compatible PC met Windows XP, Vista of Windows 7.(PC niet inbegrepen)- Interface : standaard via RS232</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Het voorgestelde display is nog niet gemaakt, alternatieve configuraties zijn daardoor eveneens mogelijk.</em><br />
<em>Het toestel zal volledig nieuw zijn en wordt geleverd met 1 jaar garantie op werkuren en onderdelen. </em></span></p>
<p><a href="mailto:werner@q-lite.net?subject=informatie aanvraag ivm promotie: QLGO 024.096.20 MCGB">Contacteer ons voor meer info</a></p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=QLGO+024.096.20+MCGB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-024-096-20-mcgb%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-024-096-20-mcgb%2F&amp;t=QLGO+024.096.20+MCGB" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=QLGO 024.096.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-024-096-20-mcgb/&amp;body=QLGO 024.096.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-024-096-20-mcgb/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-024-096-20-mcgb%2F&amp;title=QLGO+024.096.20+MCGB&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/qlgo-024-096-20-mcgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLSO 32.31 UBR &#8211; 3 stuks in de aanbieding</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/6x-qlso-32-31-ubr/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/6x-qlso-32-31-ubr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[31cm]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[laatste stuks]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkrant]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[qlso]]></category>
		<category><![CDATA[rs232]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<p>LED lichtkranten van 32 karakters te koop</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.q-lite.nl/">Q-lite</a></strong> heeft <span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #ff0000;"><strong>6 grote lichtkranten</strong></span></span> <strong>3 grote lichtkranten</strong> in de<strong> aanbieding</strong>.<br />
Reeds 3 stuks verkocht!</p>
<p><strong>Lichtkranten</strong> zijn in perfecte staat.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Eigenschappen:</span><br />
Type: <strong>QLSO32.31UBR<br />
Aansturing: RS232</strong><br />
<strong>Aantal karakters: 32<br />
Karakterhoogte: 31cm<br />
Kleur LEDS: UBR</strong> (Ultra Bright Red)<br />
De lichtkrant is ongeveer <strong>9</strong> meter lang.</p>
<p>Meer info: <a href="mailto:werner@q-lite.net?subject=Occasion - QLSO32.31">info@q-lite.net</a> of <strong>013/507 84 05</strong></p>
<p><a href="http://www.q-lite.nl/wp-content/uploads/2011/10/qlso32.jpg" rel="lightbox[1832]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1833" title="qlso32.31ubr" src="http://www.q-lite.nl/wp-content/uploads/2011/10/qlso32-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=QLSO+32.31+UBR+%26%238211%3B+3+stuks+in+de+aanbieding&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2F6x-qlso-32-31-ubr%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2F6x-qlso-32-31-ubr%2F&amp;t=QLSO+32.31+UBR+%26%238211%3B+3+stuks+in+de+aanbieding" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=QLSO 32.31 UBR &#8211; 3 stuks in de aanbieding&nbsp;http://www.q-lite.nl/6x-qlso-32-31-ubr/&amp;body=QLSO 32.31 UBR &#8211; 3 stuks in de aanbieding&nbsp;http://www.q-lite.nl/6x-qlso-32-31-ubr/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2F6x-qlso-32-31-ubr%2F&amp;title=QLSO+32.31+UBR+%26%238211%3B+3+stuks+in+de+aanbieding&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/6x-qlso-32-31-ubr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLGO 064.112.20 MCGB</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/qlgo-064-112-20-mcgb/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/qlgo-064-112-20-mcgb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[EINDE REEKS GRID MODULES]]></category>
		<category><![CDATA[LED displays]]></category>
		<category><![CDATA[ledscherm]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[q-lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[<p>Promotie: QLGO 064.112.20 MCGB</p>
<p>Schrijf u in op onze <a title="Nieuwsbrief" href="http://www.q-lite.nl/nieuwsbrief/" target="_blank">nieuwsbrief</a> om op de hoogte te blijven van nieuwe promoties</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>EINDE REEKS GRID MODULES</strong><br />
1 batch van 61 grid modules<br />
Mogelijke configuratie: HxB 8&#215;7 grid modules</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>QLGO 0.64.112.20 MCGB </strong></p>
<p>- Kastprofiel : sterke behuizing uit dubbelwandig aluminium <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> profiel<br />
- Kleur behuizing : standaard RAL 7021<br />
- Frontplaat : Anti-reflex, zwart uitgekaderd<br />
- Uitvoering : enkelzijdig<br />
- Resolutie : H x B = 64 x 112<br />
- Afmetingen netto display : H x B = 128 x 224 cm<br />
- Afmetingen bruto display : H x B = 146 x 242 cm<br />
- Pitch : 20 mm<br />
- Pixel opbouw (LEDs) : Multi color; 1x rood, 1x groen<br />
- LEDs : Ultra Bright<br />
- Aantal kleuren : rood : 8 niveaus<br />
groen : 8 niveaus<br />
- Kleurdiepte : 8 x 8 = 64<br />
- Aansturing : via IBM-compatible PC met Windows XP, Vista of Windows 7.(PC niet inbegrepen)<br />
- Interface : standaard via RS232</p>
<p><em><strong><span style="text-decoration: underline;">Het voorgestelde display is nog niet gemaakt, alternatieve configuraties zijn daardoor eveneens mogelijk.<br />
Het toestel zal volledig nieuw zijn en wordt geleverd met 1 jaar garantie op werkuren en onderdelen.</span></strong></em></p>
<p><a href="mailto:werner@q-lite.net?subject=informatie aanvraag ivm promotie: QLGO 064.112.20 MCGB">Contacteer ons voor meer info</a></p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=QLGO+064.112.20+MCGB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-064-112-20-mcgb%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-064-112-20-mcgb%2F&amp;t=QLGO+064.112.20+MCGB" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=QLGO 064.112.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-064-112-20-mcgb/&amp;body=QLGO 064.112.20 MCGB&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlgo-064-112-20-mcgb/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlgo-064-112-20-mcgb%2F&amp;title=QLGO+064.112.20+MCGB&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/qlgo-064-112-20-mcgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLSO 21.14 FC</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/qlso-21-14-fc/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/qlso-21-14-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[EINDE REEKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRID MODULES]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkrant]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Promotie: QLSO 21.14 Full Color</p>
<p>Schrijf u in op onze <a title="Nieuwsbrief" href="http://www.q-lite.nl/nieuwsbrief/" target="_blank">nieuwsbrief</a> om op de hoogte te blijven van nieuwe promoties</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EINDE REEKS GRID MODULES</strong></p>
<p><strong><strong>1 batch van 9 grid modules</strong><br />
Mogelijke configuratie: HxB 1&#215;8 grid modules</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>QLSO 21.14 FC<br />
</strong><br />
- Behuizing : sterke behuizing uit dubbelwandig aluminium <a href="http://www.q-lite.nl/">Q-Lite</a> profiel<br />
- Kleur behuizing : standaard gepoedercoat RAL 7021<br />
- Afmetingen (HxB) : ±34 x 274 cm<br />
- Gebruik : outdoor<br />
- Uitvoering : enkelzijdig<br />
- Front : anti-reflex acrylaat, zwart uitgekaderd<br />
- LEDs : ultra bright, rood groen en blauw<br />
(mogelijkheid tot weergeven van 8 kleuren)<br />
- Aantal lijnen : 1<br />
- Aantal karakters per lijn : 21<br />
- Karakterhoogte : 14 cm<br />
- Leesafstand : tot ca. 70 m<br />
- Aansturing : standaard via RS 232<br />
- Programmatie : d.m.v. software voor IBM-compatible PC met Windows XP, Vista of Windows 7<br />
- Speciale effecten : Flash, scroll, scan up, scan down, scan left, scan right,<br />
push up, push down, push left, push right, instant, etc.<br />
- Overige functies : Time/date functie inbegrepen, Time scheduling via PC, Simulatie<br />
- Vereiste voedingsspanning : 230 VAC + aarde</p>
<p><a href="mailto:werner@q-lite.net?subject=informatie aanvraag ivm promotie: QLSO 21.14 FC">Contacteer ons voor meer info</a></p>
<span class="SEOfriendlySocialLinks"><strong>Share this:</strong> <a href="http://twitter.com/share?text=QLSO+21.14+FC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlso-21-14-fc%2F" rel="nofollow" target="_blank">Twitter</a> | <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlso-21-14-fc%2F&amp;t=QLSO+21.14+FC" rel="nofollow" target="_blank">Facebook</a> | <a href="mailto:?subject=QLSO 21.14 FC&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlso-21-14-fc/&amp;body=QLSO 21.14 FC&nbsp;http://www.q-lite.nl/qlso-21-14-fc/" rel="nofollow" target="_blank">eMail</a> | <a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.q-lite.nl%2Fqlso-21-14-fc%2F&amp;title=QLSO+21.14+FC&amp;source=Led Displays, Led Display, Mobiel Led, Mobile Led Display, Lichtkrant, Scorebord &#8230;" rel="nofollow" target="_blank">LinkedIn</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-lite.nl/qlso-21-14-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QLGO 024.112.20 FCGB</title>
		<link>http://www.q-lite.nl/promotie-qlgo-024-112-20-fcgb/</link>
		<comments>http://www.q-lite.nl/promotie-qlgo-024-112-20-fcgb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions]]></category>
		<category><![CDATA[EINDE REEKS]]></category>
		<category><![CDATA[GRID MODULES]]></category>
		<category><![CDATA[LED displays]]></category>
		<category><![CDATA[ledscherm]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[q-lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-lite.nl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Promotie: QLGO 024.112.20 FCGB</p>
<p>Schrijf u in op onze <a title="Nieuwsbrief" href="http://www.q-lite.nl/nieuwsbrief/" target="_blank">nieuwsbrief</a> om op de hoogte te blijven van nieuwe promoties</p>
]]></description>
